Bicho Atrasado Loteria Federal
VEJA O BICHO MAIS ATRASADO
| BICHO | MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| URSO | 5590 | 09-05-26 |
| CACHORRO | 9318 | 06-05-26 |
| ELEFANTE | 8545 | 02-05-26 |
| VEADO | 5393 | 29-04-26 |
| COBRA | 6036 | 25-04-26 |
| JACARÉ | 3358 | 18-04-26 |
| CARNEIRO | 0225 | 15-04-26 |
| AVESTRUZ | 7001 | 11-04-26 |
| TOURO | 7282 | 08-04-26 |
| CABRA | 9022 | 04-04-26 |
| GALO | 5352 | 28-03-26 |
| GATO | 4456 | 18-03-26 |
| TIGRE | 7688 | 11-03-26 |
| VACA | 3198 | 28-02-26 |
| COELHO | 7337 | 11-02-26 |
| BURRO | 3009 | 10-01-26 |
| PORCO | 6372 | 20-12-25 |
| BORBOLETA | 9015 | 17-12-25 |
| MACACO | 4165 | 03-12-25 |
| LEÃO | 6064 | 26-11-25 |
| CAVALO | 2441 | 19-11-25 |
| PERU | 6478 | 18-10-25 |
| CAMELO | 5032 | 11-10-25 |
| PAVÃO | 6975 | 06-09-25 |
| ÁGUIA | 3606 | 05-07-25 |
| ↑ ATRASADO ↑ | ↑ MILHAR ↑ | ↑ DATA ↑ |
