Bicho Atrasado Loteria Federal
VEJA O BICHO MAIS ATRASADO
| BICHO | MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| VACA | 1299 | 22-10-25 |
| PERU | 6478 | 18-10-25 |
| COBRA | 2733 | 15-10-25 |
| CAMELO | 5032 | 11-10-25 |
| CABRA | 6121 | 08-10-25 |
| CAVALO | 1844 | 04-10-25 |
| MACACO | 8167 | 01-10-25 |
| ELEFANTE | 2948 | 27-09-25 |
| AVESTRUZ | 3401 | 24-09-25 |
| PORCO | 4370 | 20-09-25 |
| BURRO | 0309 | 17-09-25 |
| BORBOLETA | 8613 | 10-09-25 |
| PAVÃO | 6975 | 06-09-25 |
| LEÃO | 5861 | 23-08-25 |
| TOURO | 3582 | 13-08-25 |
| CACHORRO | 9220 | 30-07-25 |
| ÁGUIA | 3606 | 05-07-25 |
| GATO | 1955 | 02-07-25 |
| URSO | 9190 | 28-06-25 |
| JACARÉ | 6458 | 14-06-25 |
| GALO | 1652 | 17-05-25 |
| TIGRE | 4786 | 10-05-25 |
| VEADO | 8396 | 30-04-25 |
| COELHO | 4238 | 23-04-25 |
| CARNEIRO | 3028 | 08-01-25 |
| ↑ ATRASADO ↑ | ↑ MILHAR ↑ | ↑ DATA ↑ |
