Bicho Atrasado Loteria Federal
VEJA O BICHO MAIS ATRASADO
| BICHO | MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 3803 | 13-12-25 |
| TIGRE | 4385 | 10-12-25 |
| ELEFANTE | 7348 | 06-12-25 |
| MACACO | 4165 | 03-12-25 |
| GATO | 6553 | 29-11-25 |
| LEÃO | 6064 | 26-11-25 |
| URSO | 4492 | 21-11-25 |
| CAVALO | 2441 | 19-11-25 |
| CACHORRO | 0319 | 14-12-25 |
| BURRO | 6412 | 12-11-25 |
| TOURO | 2283 | 01-11-25 |
| PORCO | 8871 | 29-10-25 |
| VEADO | 1895 | 25-10-25 |
| VACA | 1299 | 22-10-25 |
| PERU | 6478 | 18-10-25 |
| COBRA | 2733 | 15-10-25 |
| CAMELO | 5032 | 11-10-25 |
| CABRA | 6121 | 08-10-25 |
| BORBOLETA | 8613 | 10-09-25 |
| PAVÃO | 6975 | 06-09-25 |
| ÁGUIA | 3606 | 05-07-25 |
| JACARÉ | 6458 | 14-06-25 |
| GALO | 1652 | 17-05-25 |
| COELHO | 4238 | 23-04-25 |
| CARNEIRO | 3028 | 08-01-25 |
| ↑ ATRASADO ↑ | ↑ MILHAR ↑ | ↑ DATA ↑ |
